|
- 品牌:德国KAYSEN
- 价格: ¥15800/台
- 发布日期: 2025-11-01
- 更新日期: 2025-11-01
| 外型尺寸 | |
| 货号 | |
| 品牌 | 德国KAYSEN |
| 用途 | 电镀、电子、化工、皮革、染整、废水、废气和其他化学液体条件需要运输 |
| 型号 | MK |
| 工作压差 | |
| 制造商 | 德国KAYSEN |
| 压力环境 | 常压 |
| 介质温度 | 120℃ |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 |
| 是否进口 |
自吸泵系列规格 Series specifications
| 型号 | 进/出口 | 功率 | 相数 | 极数 | 总容量 | 总扬程 | 重量 |
| 40011
| 40/40 | 1/2 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| 40013 | 40/40 | 1/2 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| 40012H | 40/40 | 1 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| 40014L | 40/40 | 1 | 3 | 2 | 210/270 | 7/9 | 29 |
| 40022L | 40/40 | 2 | 3 | 2 | 280/300 | 17/18 | 30 |
| 40022H | 40/40 | 2 | 3 | 2 | 300/330 | 19/22 | 34 |
| 50032L | 50/50 | 3 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| 50032H | 50/50 | 3 | 3 | 2 | 390/480 | 23/29 | 42 |
| 50052H | 50/50 | 5 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| 75052H | 75/75 | 5 | 3 | 2 | 850/860 | 27/35 | 95 |
| 75072H | 75/75 | 7.5 | 3 | 2 | 900/960 | 29/35 | 100 |
| 75102H | 75/75 | 10 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 100 |






